Top Savings Accounts Keywords
Explore the most searched Savings Accounts keywords. Get valuable insights into search volumes, competition levels, and user intent to optimize your content and SEO strategy.
Most Searched Keywords for Savings Accounts
Discover high-impact savings accounts keywords with real worldwide search volume data from Google. Use these insights to enhance your content strategy, improve SEO rankings, and reach your target audience more effectively. Each keyword comes with search intent and competition metrics to help you make data-driven decisions.
Keyword | Search Volume | Trend | CPC ($) | Intent | Competition |
---|---|---|---|---|---|
high yield savings accounts | 673,000 | +22.29% | $11.64 | Navigational | HIGH |
health savings accounts hsas | 368,000 | +81.82% | $2.80 | Navigational | LOW |
high interest savings accounts | 301,000 | 0% | $6.27 | Navigational | MEDIUM |
savings accounts | 201,000 | +21.82% | $5.95 | Navigational | MEDIUM |
best savings accounts | 165,000 | -33.33% | $5.49 | Navigational, Commercial | HIGH |
interest rates savings accounts | 110,000 | -17.73% | $4.67 | Navigational | MEDIUM |
bank accounts for businesses | 110,000 | +48.65% | $24.68 | Navigational | MEDIUM |
highest savings accounts interest rates | 90,500 | 0% | $5.78 | Navigational | MEDIUM |
top savings accounts interest rates | 90,500 | 0% | $5.78 | Navigational, Commercial | MEDIUM |
savings accounts best rate | 74,000 | +22.31% | $5.99 | Navigational, Commercial | MEDIUM |
savings account zero balance | 74,000 | -33.11% | $0.59 | Navigational | MEDIUM |
best savings accounts interest rates | 74,000 | 0% | $4.62 | Navigational, Commercial | MEDIUM |
savings account online open | 60,500 | +22.22% | $4.69 | Navigational | MEDIUM |
savings accounts chase | 60,500 | -18.18% | $5.29 | Navigational | MEDIUM |
savings accounts banks | 60,500 | +232.33% | $2.10 | Navigational | LOW |
savings accounts capital one | 60,500 | -45.29% | $7.89 | Navigational | MEDIUM |
best banks for savings accounts | 60,500 | 0% | $4.91 | Navigational, Commercial | MEDIUM |
savings accounts nationwide | 60,500 | -18.18% | $0.34 | Navigational | LOW |
savings accounts online | 49,500 | +22.14% | $11.03 | Navigational | MEDIUM |
highest interest savings accounts uk | 40,500 | +22.36% | $2.38 | Navigational | HIGH |
flex savings accounts | 40,500 | +50% | $1.37 | Navigational | LOW |
top rated online savings accounts | 33,100 | -18.08% | $8.42 | Navigational, Commercial | MEDIUM |
savings accounts hsbc | 33,100 | -18.13% | $1.30 | Navigational | LOW |
savings accounts interest calculator | 27,100 | -45.32% | $2.55 | Navigational | LOW |
savings accounts barclays | 27,100 | -18.13% | $5.09 | Navigational | LOW |
savings accounts at wells fargo | 27,100 | 0% | $13.74 | Navigational | LOW |
savings accounts halifax | 27,100 | -18.13% | $2.24 | Navigational | LOW |
savings accounts calculator | 22,200 | -18.47% | $2.86 | Navigational | LOW |
savings accounts for businesses | 22,200 | -18.23% | $18.96 | Navigational | MEDIUM |
savings account vs checking account | 22,200 | -18.47% | $7.89 | Navigational | LOW |
what is a savings account | 22,200 | -18.47% | $4.31 | Navigational, Informational | LOW |
savings accounts lloyds | 22,200 | -18.08% | $3.28 | Navigational | LOW |
checking vs savings accounts | 22,200 | -18.47% | $7.89 | Navigational | LOW |
savings accounts natwest | 22,200 | -18.08% | $1.19 | Navigational | LOW |
best savings accounts 2024 | 18,100 | -96.07% | $4.46 | Navigational, Commercial | MEDIUM |
savings accounts meaning | 14,800 | -33.15% | $1.89 | Navigational | LOW |
savings accounts uk | 14,800 | -33.15% | $3.66 | Navigational | HIGH |
savings accounts comparison | 14,800 | 0% | $2.35 | Navigational | MEDIUM |
savings accounts easy access | 14,800 | -18.23% | $3.53 | Navigational | HIGH |
savings accounts bank of america | 14,800 | -18.24% | $5.35 | Navigational | MEDIUM |
savings account bonus chase | 14,800 | 0% | $18.35 | Navigational | LOW |
savings accounts definition | 14,800 | -33.15% | $1.89 | Navigational | LOW |
high interest savings accounts canada | 14,800 | -18.23% | $3.79 | Navigational | HIGH |
highest savings accounts australia | 12,100 | -18.18% | $5.71 | Navigational | HIGH |
best savings accounts australia | 12,100 | -18.18% | $5.71 | Navigational, Commercial | HIGH |
savings accounts commbank | 12,100 | -18.18% | $1.23 | Navigational | MEDIUM |
savings accounts with compounding interest | 12,100 | 0% | $5.89 | Navigational | MEDIUM |
highest interest savings accounts australia | 12,100 | 0% | $5.47 | Navigational | HIGH |
savings accounts interest rates today | 12,100 | 0% | $4.72 | Navigational | MEDIUM |
Ready to get started?
Optimize your SEO and content strategies with kwrds.ai. Start for free today and choose between monthly flexibility or save 20% with annual billing. Unlock the power of our AI-driven insights.